Lisez le tableau verticalement pour connaître le décalage horaire entre les différentes villes du monde.
Villes | Heures | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Séoul, Tokyo (heure coréenne) |
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Taipei, Manille, Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapour | 24:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Bangkok, Jakarta | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 |
New Delhi, Calcutta | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 |
Teheran, Koweit, Jeddah | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 |
Hambourg, Rome, Paris, Amsterdam | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 |
Londres, Madrid | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 |
Rio de Janeiro, Sao Paulo | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 |
New York, Montreal, Bogota, Toronto | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 |
Chicago, Houston | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 |
Vancouver, Seattle, San Francisco, Los Angeles | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 |
Sydney, Melbourne | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
* Il n’y a pas de changement d’heure en Corée en été ou en hiver.
* Les cases de couleur désignent le jour d’avant
Quelle heure est-il en Corée en ce moment ? Cliquez ici